2022年許昌市魏都區公開招聘網格人員
體能測試結果公示
按照《2022年許昌市魏都區公開招聘網格人員》公告的要求,現將體能測試結果公示如下,公示期3日(2023年1月7日-2023年1月9日)。
如有異議,請撥打電話:13213135046反映。
男子組體能測試結果:
序號 | 姓名 | 縱跳摸高 | 跑步 |
1 | 崔園磊 | 合格 | 合格 |
2 | 張世鵬 | 合格 | 合格 |
3 | 白令杰 | 合格 | 合格 |
4 | 孫靳寒 | 合格 | 合格 |
5 | 劉傲 | 合格 | 合格 |
6 | 穆興 | 合格 | 合格 |
7 | 完軼斐 | 合格 | 合格 |
8 | 郭人源 | 合格 | 合格 |
9 | 馮金鵬 | 缺考 | 缺考 |
10 | 李晨碩 | 合格 | 合格 |
11 | 趙富強 | 合格 | 合格 |
12 | 宋文雨 | 合格 | 合格 |
13 | 馮雨霆 | 合格 | 合格 |
14 | 丁源航 | 合格 | 合格 |
15 | 郭少龍 | 合格 | 合格 |
16 | 蘇志剛 | 合格 | 合格 |
17 | 李騰飛 | 合格 | 合格 |
18 | 趙陽 | 合格 | 合格 |
19 | 李闖 | 合格 | 合格 |
20 | 王宇龍 | 合格 | 合格 |
21 | 張朝陽 | 合格 | 合格 |
22 | 胡辰宇 | 合格 | 合格 |
23 | 馬梓涵 | 合格 | 合格 |
24 | 李冠霖 | 合格 | 合格 |
25 | 劉磊 | 合格 | 合格 |
26 | 許耀旭 | 合格 | 合格 |
27 | 李明偉 | 合格 | 合格 |
28 | 劉培博 | 合格 | 合格 |
29 | 胡言學 | 缺考 | 缺考 |
30 | 徐登科 | 合格 | 不合格 |
31 | 沈曉東 | 合格 | 不合格 |
32 | 樊卉森 | 不合格 | 不合格 |
33 | 刁振羽 | 不合格 | 不合格 |
34 | 樊航瑋 | 不合格 | 不合格 |
35 | 申文帥 | 不合格 | 不合格 |
36 | 劉啟源 | 不合格 | 不合格 |
37 | 郭龍克 | 不合格 | 不合格 |
38 | 高源林 | 合格 | 合格 |
39 | 徐致啟 | 缺考 | 缺考 |
40 | 呂翔宇 | 不合格 | 不合格 |
41 | 張錢恒 | 不合格 | 不合格 |
42 | 馬源 | 不合格 | 不合格 |
43 | 張童童 | 不合格 | 合格 |
44 | 劉思源 | 不合格 | 不合格 |
45 | 劉涵宇 | 不合格 | 不合格 |
46 | 王濤 | 合格 | 合格 |
47 | 趙凌波 | 合格 | 不合格 |
48 | 王俊超 | 合格 | 合格 |
49 | 陳鵬飛 | 不合格 | 不合格 |
50 | 馬留原 | 不合格 | 不合格 |
51 | 張留博 | 合格 | 合格 |
52 | 李志超 | 合格 | 不合格 |
53 | 張澤權 | 不合格 | 不合格 |
54 | 尚裕杭 | 合格 | 合格 |
55 | 齊培棟 | 不合格 | 不合格 |
56 | 裴聰 | 合格 | 不合格 |
女子組體能測試結果:
序號 | 姓名 | 縱跳摸高 | 跑步 |
1 | 張玉 | 合格 | 合格 |
2 | 羅瑞雨 | 合格 | 合格 |
3 | 代汝青 | 合格 | 合格 |
4 | 聶嘉熠 | 合格 | 合格 |
5 | 高蘇琳 | 合格 | 合格 |
6 | 宋家榮 | 合格 | 合格 |
7 | 史倩文 | 合格 | 合格 |
8 | 劉燕 | 合格 | 合格 |
9 | 海晏之 | 合格 | 合格 |
10 | 陳靜靜 | 合格 | 合格 |
11 | 李夢迪 | 合格 | 合格 |
12 | 王丹陽 | 合格 | 合格 |
13 | 曾凱玥 | 合格 | 合格 |
14 | 柴梵栩 | 合格 | 合格 |
15 | 蘇曉靜 | 合格 | 合格 |
Copyright © 2016-2025 華企集團 All rights reserved. 豫ICP備16005426號-2