根據(jù)《許昌市魏都區(qū)面向社會招聘網(wǎng)格人員的公告》,經(jīng)過現(xiàn)場面試,現(xiàn)將面試通過人員名單暨入闈體測人員名單進行公示:
序號 | 姓名 | 性別 | 考場 | 成績 | 考號 |
1 | 張玉 | 女 | 一考場 | 84 | 28 |
2 | 羅瑞雨 | 女 | 一考場 | 82.67 | 26 |
3 | 代汝青 | 女 | 一考場 | 82.33 | 57 |
4 | 聶嘉熠 | 女 | 一考場 | 81.67 | 34 |
5 | 高蘇琳 | 女 | 二考場 | 81 | 13 |
6 | 宋家榮 | 女 | 二考場 | 79.67 | 37 |
7 | 史倩文 | 女 | 一考場 | 79.67 | 59 |
8 | 劉燕 | 女 | 二考場 | 79 | 58 |
9 | 海晏之 | 女 | 一考場 | 79 | 16 |
10 | 陳靜靜 | 女 | 三考場 | 79 | 29 |
11 | 李夢迪 | 女 | 三考場 | 78.7 | 58 |
12 | 王丹陽 | 女 | 一考場 | 78.33 | 36 |
13 | 曾凱玥 | 女 | 一考場 | 78.33 | 7 |
14 | 柴梵栩 | 女 | 二考場 | 78.3 | 5 |
15 | 蘇曉靜 | 女 | 三考場 | 78.3 | 22 |
序號 | 姓名 | 性別 | 考場 | 成績 | 考號 |
1 | 崔園磊 | 男 | 二考場 | 80.3 | 39 |
2 | 張世鵬 | 男 | 二考場 | 80.3 | 10 |
3 | 白令杰 | 男 | 二考場 | 80 | 40 |
4 | 孫靳寒 | 男 | 二考場 | 79.33 | 56 |
5 | 劉傲 | 男 | 二考場 | 79.3 | 42 |
6 | 穆興 | 男 | 二考場 | 79.3 | 34 |
7 | 完軼斐 | 男 | 二考場 | 79 | 53 |
8 | 郭人源 | 男 | 三考場 | 78.7 | 28 |
9 | 馮金鵬 | 男 | 二考場 | 78.3 | 23 |
10 | 李晨碩 | 男 | 三考場 | 78 | 38 |
11 | 趙富強 | 男 | 三考場 | 78 | 62 |
12 | 宋文雨 | 男 | 三考場 | 77.67 | 5 |
13 | 馮雨霆 | 男 | 二考場 | 77.33 | 44 |
14 | 丁源航 | 男 | 三考場 | 77 | 25 |
15 | 郭少龍 | 男 | 一考場 | 77 | 15 |
16 | 蘇志剛 | 男 | 二考場 | 76.67 | 41 |
17 | 李騰飛 | 男 | 二考場 | 76.33 | 54 |
18 | 趙陽 | 男 | 一考場 | 76.33 | 52 |
19 | 李闖 | 男 | 三考場 | 76.3 | 16 |
20 | 王宇龍 | 男 | 三考場 | 76 | 20 |
21 | 張朝陽 | 男 | 三考場 | 75.67 | 51 |
22 | 胡辰宇 | 男 | 一考場 | 75.67 | 49 |
23 | 馬梓涵 | 男 | 一考場 | 75.67 | 1 |
24 | 李冠霖 | 男 | 二考場 | 75.6 | 14 |
25 | 劉磊 | 男 | 三考場 | 75.33 | 55 |
26 | 許耀旭 | 男 | 一考場 | 75.33 | 62 |
27 | 李明偉 | 男 | 二考場 | 75.3 | 30 |
28 | 劉培博 | 男 | 三考場 | 74.7 | 52 |
29 | 胡言學(xué) | 男 | 三考場 | 74.67 | 9 |
30 | 徐登科 | 男 | 一考場 | 74.67 | 37 |
31 | 沈曉東 | 男 | 三考場 | 74.33 | 27 |
32 | 樊卉森 | 男 | 三考場 | 74.33 | 63 |
33 | 刁振羽 | 男 | 三考場 | 74.33 | 13 |
34 | 樊航瑋 | 男 | 三考場 | 74.33 | 23 |
35 | 申文帥 | 男 | 二考場 | 74.3 | 35 |
36 | 劉啟源 | 男 | 三考場 | 74.3 | 4 |
37 | 郭龍克 | 男 | 二考場 | 74 | 50 |
38 | 高源林 | 男 | 三考場 | 73.67 | 57 |
39 | 徐致啟 | 男 | 一考場 | 73.67 | 61 |
40 | 呂翔宇 | 男 | 三考場 | 73.33 | 37 |
41 | 張錢恒 | 男 | 三考場 | 73.33 | 61 |
42 | 馬源 | 男 | 三考場 | 73.3 | 41 |
43 | 張童童 | 男 | 二考場 | 73 | 21 |
44 | 劉思源 | 男 | 二考場 | 73 | 11 |
45 | 劉涵宇 | 男 | 三考場 | 73 | 3 |
46 | 王濤 | 男 | 三考場 | 72.7 | 47 |
47 | 趙凌波 | 男 | 一考場 | 72.33 | 47 |
48 | 王俊超 | 男 | 一考場 | 72.33 | 29 |
49 | 陳鵬飛 | 男 | 二考場 | 72.3 | 19 |
50 | 馬留原 | 男 | 二考場 | 72 | 20 |
51 | 張留博 | 男 | 一考場 | 71.67 | 19 |
52 | 李志超 | 男 | 三考場 | 71.33 | 49 |
53 | 張澤權(quán) | 男 | 二考場 | 70.67 | 62 |
54 | 尚裕杭 | 男 | 一考場 | 70.67 | 14 |
55 | 齊培棟 | 男 | 一考場 | 70 | 51 |
56 | 裴聰 | 男 | 一考場 | 70 | 17 |
請以上人員保持手機暢通,體測時間及地點另行通知!
Copyright © 2016-2025 華企集團 All rights reserved. 豫ICP備16005426號-2